<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://laerien.fr/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>Cargo &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<atom:link href="https://laerien.fr/mots-cles/cargo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laerien.fr</link>
	<description>Un site d&#039;actualités sur l&#039;aviation, opéré par Air Info</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jun 2023 19:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>

<image>
	<url>https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/07/cropped-Logo_Laerien.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Cargo &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<link>https://laerien.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:reader name="Digg Reader" url="http://digg.com/reader/search/https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:reader name="Feedly" url="http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttps://laerien.fr/feed/"/><rssFeedStyles:reader name="Inoreader" url="http://www.inoreader.com/?add_feed=https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Tweet" url="https://twitter.com/intent/tweet?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Pinterest" url="https://www.pinterest.com/pin/create/button?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Evernote" url="http://www.evernote.com/clip.action?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="LinkedIn" url="https://www.linkedin.com/cws/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Reddit" url="http://www.reddit.com/submit?url=%url%"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132273256</site>	<item>
		<title>Lufthansa Cargo va commercialiser les capacités fret de Brussels Airlines</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/03/29/lufthansa-cargo-commercialiser-capacites-fret-brussels-airlines/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/03/29/lufthansa-cargo-commercialiser-capacites-fret-brussels-airlines/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 18:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash actu]]></category>
		<category><![CDATA[Opérations]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=15038</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Brussels_Airlines_cargo.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Brussels_Airlines_cargo" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Brussels_Airlines_cargo.jpg?w=1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Brussels_Airlines_cargo.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Brussels_Airlines_cargo.jpg?resize=768%2C564&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Brussels_Airlines_cargo.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Brussels_Airlines_cargo.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Brussels_Airlines_cargo.jpg?resize=640%2C470&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Brussels_Airlines_cargo.jpg?resize=980%2C720&amp;ssl=1 980w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />[Flash actu] - Lufthansa Cargo commercialisera les capacités fret de Brussels Airlines à partir du 1er septembre 2018. De quoi élargir les destinations offertes à ses clients.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/03/29/lufthansa-cargo-commercialiser-capacites-fret-brussels-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15038</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ANA commande deux Boeing 777F</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/03/24/ana-commande-deux-boeing-777f/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/03/24/ana-commande-deux-boeing-777f/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 17:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[B777]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=14573</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Boeing_777_F_ANA.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Boeing_777_F_ANA" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Boeing_777_F_ANA.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Boeing_777_F_ANA.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Boeing_777_F_ANA.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Boeing_777_F_ANA.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Boeing_777_F_ANA.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Boeing a annoncé vendredi une commande ferme d'All Nippon Airways (ANA) pour deux 777 Freighters. Les appareils serviront à augmenter la capacité fret de la compagnie japonaise dans un marché en plein essor.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/03/24/ana-commande-deux-boeing-777f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;A321P2F d&#8217;EFW décroche une première commande</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/02/07/a321p2f-efw-premiere-commande/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/02/07/a321p2f-efw-premiere-commande/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 16:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronefs]]></category>
		<category><![CDATA[A320P2F]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[EFW]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airshow 2018]]></category>
		<category><![CDATA[ST Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Vallair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=11969</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320P2F_A321P2F.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Airbus_A320P2F_A321P2F" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320P2F_A321P2F.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320P2F_A321P2F.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320P2F_A321P2F.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320P2F_A321P2F.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320P2F_A321P2F.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Elbe Flugzeugwerke (EFW), coentreprise entre Airbus et ST Aerospace, a remporté une commande de Vallair pour convertir dix A321-200 passagers en version cargo de 14 palettes, son premier contrat pour ce programme.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/02/07/a321p2f-efw-premiere-commande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UPS lance un vol longue distance vers Dubaï en 747-8F</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/02/06/ups-vol-longue-distance-dubai-747-8f/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/02/06/ups-vol-longue-distance-dubai-747-8f/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 17:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Opérations]]></category>
		<category><![CDATA[B747]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Louisville]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=11899</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Boeing_747-8F_UPS_5.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Boeing_747-8F_UPS_5" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Boeing_747-8F_UPS_5.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Boeing_747-8F_UPS_5.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Boeing_747-8F_UPS_5.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Boeing_747-8F_UPS_5.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Boeing_747-8F_UPS_5.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Dans le cadre d'une route autour du monde, la compagnie aérienne cargo américaine UPS Airlines a lancé un vol sans escale entre son hub de Louisville et Dubaï qui permet d'accélérer les livraisons au Moyen-Orient.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/02/06/ups-vol-longue-distance-dubai-747-8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UPS commande 14 Boeing 747-8F supplémentaires</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/02/01/ups-commande-14-boeing-747-8f-supplementaires/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/02/01/ups-commande-14-boeing-747-8f-supplementaires/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 18:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[B747]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=11606</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/UPS_Boeing_747-8F.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Boeing_747-8F_UPS" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/UPS_Boeing_747-8F.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/UPS_Boeing_747-8F.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/UPS_Boeing_747-8F.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/UPS_Boeing_747-8F.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/UPS_Boeing_747-8F.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />United Parcel Service (UPS) a exercé les options qu'il détenait pour quatorze 747-8F supplémentaires. Cette nouvelle commande permet de prolonger la production du 747 au-delà de 2020.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/02/01/ups-commande-14-boeing-747-8f-supplementaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11606</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fret aérien : forte hausse de la demande en 2017</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/02/01/fret-aerien-forte-hausse-demande-2017/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/02/01/fret-aerien-forte-hausse-demande-2017/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 13:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=11553</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Cargo_IATA.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cargo_IATA" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Cargo_IATA.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Cargo_IATA.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Cargo_IATA.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Cargo_IATA.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Cargo_IATA.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />La demande sur le marché mondial du fret aérien a augmenté de 9,0 % en 2017, sa plus forte performance depuis la crise financière de 2010, a annoncé mercredi l’Association du transport aérien international (IATA).]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/02/01/fret-aerien-forte-hausse-demande-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11553</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Cargo se renforce au Japon</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/01/26/lufthansa-cargo-renforce-japon/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/01/26/lufthansa-cargo-renforce-japon/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 07:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Francfort]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=11186</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/D-ALCH-MD-11F-Lufthansa-Cargo-Cargohumancare-Buenos-Dias-Mexico-FRA-14-08-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-391-test-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="MD-11F_Lufthansa_Cargo" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/D-ALCH-MD-11F-Lufthansa-Cargo-Cargohumancare-Buenos-Dias-Mexico-FRA-14-08-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-391-test-copie.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/D-ALCH-MD-11F-Lufthansa-Cargo-Cargohumancare-Buenos-Dias-Mexico-FRA-14-08-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-391-test-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/D-ALCH-MD-11F-Lufthansa-Cargo-Cargohumancare-Buenos-Dias-Mexico-FRA-14-08-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-391-test-copie.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/D-ALCH-MD-11F-Lufthansa-Cargo-Cargohumancare-Buenos-Dias-Mexico-FRA-14-08-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-391-test-copie.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/D-ALCH-MD-11F-Lufthansa-Cargo-Cargohumancare-Buenos-Dias-Mexico-FRA-14-08-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-391-test-copie.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Lufthansa Cargo vient de lancer un service tout cargo à destination d'Osaka-Kansai, son deuxième au Japon après Tokyo-Narita.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/01/26/lufthansa-cargo-renforce-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aéroport de Liège investit 50 millions d&#8217;euros pour le cargo</title>
		<link>https://laerien.fr/2017/12/28/aeroport-liege-investit-59-millions-euros-cargo/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2017/12/28/aeroport-liege-investit-59-millions-euros-cargo/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 19:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Liège]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laerien.fr/?p=9147</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Aeroport_Liege_vue-aérienne.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Aeroport_Liege_vue aérienne" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Aeroport_Liege_vue-aérienne.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Aeroport_Liege_vue-aérienne.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Aeroport_Liege_vue-aérienne.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Aeroport_Liege_vue-aérienne.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Aeroport_Liege_vue-aérienne.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />L'aéroport de Liège en Belgique va investir 50 millions d'euros pour quatre positions de parkings avions et 20 000 m2 d’entrepôts supplémentaires dans le cadre de sa stratégie donnant la priorité à l'activité cargo.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2017/12/28/aeroport-liege-investit-59-millions-euros-cargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Boeing mène les essais en vol du 737-800 BCF</title>
		<link>https://laerien.fr/2017/12/20/boeing-essais-en-vol-737-800-bcf/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2017/12/20/boeing-essais-en-vol-737-800-bcf/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 15:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandé]]></category>
		<category><![CDATA[B737]]></category>
		<category><![CDATA[B737-800 BCF]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laerien.fr/?p=8503</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Boeing_737-800_BCF_premier.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Boeing_737-800_BCF_premier" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Boeing_737-800_BCF_premier.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Boeing_737-800_BCF_premier.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Boeing_737-800_BCF_premier.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Boeing_737-800_BCF_premier.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Boeing_737-800_BCF_premier.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Le premier 737-800 transformé par Boeing en avion cargo mène actuellement des essais en vol. L&#8217;avionneur américain a partagé mardi sur son compte Twitter des photos de l&#8217;appareil évoluant à Victorville en Californie. Il s&#8217;agit d&#8217;un 737-800 appartenant à la société de leasing GECAS, mis en service en 2004 et ayant volé aux couleurs de nombreuses [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2017/12/20/boeing-essais-en-vol-737-800-bcf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8503</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Premier Boeing 777F pour Turkish Airlines</title>
		<link>https://laerien.fr/2017/12/08/premier-boeing-777f-turkish-airlines/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2017/12/08/premier-boeing-777f-turkish-airlines/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 18:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[B777]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laerien.fr/?p=7862</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Turkish_airlines_Boeing_777F.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Turkish_airlines_Premier_Boeing_777F" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Turkish_airlines_Boeing_777F.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Turkish_airlines_Boeing_777F.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Turkish_airlines_Boeing_777F.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Turkish_airlines_Boeing_777F.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/Turkish_airlines_Boeing_777F.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Turkish Airlines vient de recevoir le premier de ses deux Boeing 777 Freighters, des avions qui serviront à la croissance de son activité cargo.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2017/12/08/premier-boeing-777f-turkish-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7862</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
