<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://laerien.fr/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>Copenhague &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<atom:link href="https://laerien.fr/mots-cles/copenhague/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laerien.fr</link>
	<description>Un site d&#039;actualités sur l&#039;aviation, opéré par Air Info</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jun 2023 19:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>

<image>
	<url>https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/07/cropped-Logo_Laerien.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Copenhague &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<link>https://laerien.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:reader name="Digg Reader" url="http://digg.com/reader/search/https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:reader name="Feedly" url="http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttps://laerien.fr/feed/"/><rssFeedStyles:reader name="Inoreader" url="http://www.inoreader.com/?add_feed=https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Tweet" url="https://twitter.com/intent/tweet?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Pinterest" url="https://www.pinterest.com/pin/create/button?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Evernote" url="http://www.evernote.com/clip.action?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="LinkedIn" url="https://www.linkedin.com/cws/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Reddit" url="http://www.reddit.com/submit?url=%url%"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132273256</site>	<item>
		<title>SAS desservira Toulon</title>
		<link>https://laerien.fr/2017/10/18/sas-desservira-toulon/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2017/10/18/sas-desservira-toulon/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 07:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon-Hyères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laerien.fr/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/SAS-Boeing-737.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="SAS-Boeing-737" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/SAS-Boeing-737.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/SAS-Boeing-737.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/SAS-Boeing-737.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/SAS-Boeing-737.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/SAS-Boeing-737.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />SAS Scandinavian Airlines deviendra en avril prochain la huitième compagnie aérienne à desservir l'aéroport de Toulon-Hyères, avec une ligne vers Copenhague.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2017/10/18/sas-desservira-toulon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4764</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cathay Pacific ouvre Bruxelles, Dublin et Copenhague</title>
		<link>https://laerien.fr/2017/08/31/cathay-pacific-bruxelles-dublin-copenhague/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2017/08/31/cathay-pacific-bruxelles-dublin-copenhague/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 10:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles-Zaventem]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laerien.fr/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/B-LRR-A350-941-Cathay-Pacific-2-delivery-cn.119-TLS-06-07-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-1380-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/B-LRR-A350-941-Cathay-Pacific-2-delivery-cn.119-TLS-06-07-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-1380-copie.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/B-LRR-A350-941-Cathay-Pacific-2-delivery-cn.119-TLS-06-07-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-1380-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/B-LRR-A350-941-Cathay-Pacific-2-delivery-cn.119-TLS-06-07-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-1380-copie.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/B-LRR-A350-941-Cathay-Pacific-2-delivery-cn.119-TLS-06-07-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-1380-copie.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/B-LRR-A350-941-Cathay-Pacific-2-delivery-cn.119-TLS-06-07-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-1380-copie.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Cathay Pacific, la première compagnie aérienne de Hong Kong, lancera à l'été 2018 de nouvelles liaisons vers Bruxelles, Dublin et Copenhague, portant à 15 ses destinations en Europe.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2017/08/31/cathay-pacific-bruxelles-dublin-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1617</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EasyJet va relier Lyon à Copenhague</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/30/easyjet-va-relier-lyon-a-copenhague/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/30/easyjet-va-relier-lyon-a-copenhague/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 14:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon-Saint Exupéry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=25878</guid>
		<description><![CDATA[EasyJet lancera au printemps prochain une liaison entre Lyon et Copenhague, sa 37e au départ de la plateforme lyonnaise. Le nouveau service sera assuré à l&#8217;année dès le 16 avril 2016 à raison de trois vols par semaine d&#8217;une durée de deux heures environ. Les horaires n’ont pas encore été communiqués. EasyJet sera la première compagnie [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/30/easyjet-va-relier-lyon-a-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SAS lance 8 nouvelles routes dont Stavanger-Paris</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/17/sas-lance-8-nouvelles-routes-dont-stavanger-paris/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/17/sas-lance-8-nouvelles-routes-dont-stavanger-paris/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 16:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Cracovie]]></category>
		<category><![CDATA[Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Gdansk]]></category>
		<category><![CDATA[Mykonos]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Palma de Majorque]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Charles de Gaulle]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavik Keflavik]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=25134</guid>
		<description><![CDATA[SAS Scandinavian a annoncé cette semaine le lancement de huit nouvelles routes pour la saison été 2016, dont une reliant Stavanger en Norvège à Paris Charles de Gaulle, continuant ainsi son expansion. La nouvelle ligne entre Stavanger et Paris sera lancée le 08 avril 2016 à raison de deux vols par semaine, les lundis et [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/17/sas-lance-8-nouvelles-routes-dont-stavanger-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25134</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SAS reliera Copenhague à Boston en 737</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/09/sas-reliera-copenhague-a-boston-en-737/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/09/sas-reliera-copenhague-a-boston-en-737/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[B737]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=24723</guid>
		<description><![CDATA[SAS Scandinavian Airlines ouvrira au printemps prochain une nouvelle liaison transatlantique en Boeing 737, entre Copenhague et Boston, continuant ainsi de se renforcer vers les Etats-Unis. La compagnie aérienne scandinave membre de Star Alliance a déjà annoncé le lancement d&#8217;une ligne entre Copenhague et New York Newark en 737 à compter du 25 octobre 2015. Ce service sera assuré [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/09/sas-reliera-copenhague-a-boston-en-737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SAS ira à New York en 737</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/09/16/sas-ira-a-new-york-en-737/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/09/16/sas-ira-a-new-york-en-737/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 15:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[100% classe Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[B737]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Newark]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=23597</guid>
		<description><![CDATA[SAS Scandinavian Airlines a annoncé mardi le lancement d&#8217;une seconde fréquence quasi quotidienne entre Copenhague et New York Newark, qui aura la particularité d&#8217;être assurée en Boeing 737-700. Cette décision fait suite à la suspension de la ligne pétrolière Stavanger &#8211; Houston, ouverte l&#8217;année dernière avec ce type d&#8217;appareil. La seconde rotation de la compagnie aérienne [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/09/16/sas-ira-a-new-york-en-737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways : plus de vols vers Bruxelles et la Scandinavie</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/09/15/qatar-airways-plus-de-vols-vers-bruxelles-et-la-scandinavie/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/09/15/qatar-airways-plus-de-vols-vers-bruxelles-et-la-scandinavie/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 07:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles-Zaventem]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=23477</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Airways a indiqué lundi qu&#8217;elle poursuivait sa croissance en Europe où elle note une hausse de la demande, en augmentant de façon &#8220;substantielle&#8221; la fréquence des vols à destination de Stockholm en Suède, Copenhague au Danemark et Bruxelles en Belgique. À partir du 1er décembre 2015, la compagnie qatarie membre de l&#8217;alliance Oneworld reliera Doha à [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/09/15/qatar-airways-plus-de-vols-vers-bruxelles-et-la-scandinavie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Copenhague : Ryanair se renforce, SAS réplique</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/06/06/copenhague-ryanair-se-renforce-sas-replique/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/06/06/copenhague-ryanair-se-renforce-sas-replique/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=19372</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Critiquée au Danemark pour sa politique sociale, Ryanair augmente néanmoins son programme de vols au départ de Copenhague cet hiver , mais la compagnie scandinave SAS ne se laisse pas faire et augmente aussi ses capacités. Pour la saison hiver 2015-2016 qui débute le 25 octobre, Ryanair renforce ses opérations au départ de sa [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/06/06/copenhague-ryanair-se-renforce-sas-replique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Boycottée, Ryanair se paye ouvertement la tête du maire de Copenhague</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/05/23/boycottee-ryanair-se-paye-ouvertement-la-tete-du-maire-de-copenhague/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/05/23/boycottee-ryanair-se-paye-ouvertement-la-tete-du-maire-de-copenhague/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=18825</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair a lancé une campagne publicitaire où elle se paye ouvertement la tête du maire de Copenhague, qui a lancé un boycott sur la low-cost. Celle-ci le remercie à sa façon pour &#8220;la publicité gratuite&#8221; ayant engendré un record de réservations et de candidatures spontanées. Le maire de la capitale danoise, Frank Jensen, a interdit aux 45.000 employés [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/05/23/boycottee-ryanair-se-paye-ouvertement-la-tete-du-maire-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18825</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ryanair boycottée par la ville de Copenhague</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/05/18/ryanair-boycottee-par-la-ville-de-copenhague/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/05/18/ryanair-boycottee-par-la-ville-de-copenhague/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=18694</guid>
		<description><![CDATA[La municipalité de Copenhague boycotte dorénavant la low-cost Ryanair, estimant que celle-ci ne répond pas aux valeurs sociales que défend la capitale danoise. Les 45.000 employés de la ville de Copenhague n&#8217;ont plus le droit d&#8217;utiliser Ryanair pour un déplacement professionnel, même si la compagnie est la moins chère sur le trajet à effectuer. En [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/05/18/ryanair-boycottee-par-la-ville-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18694</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
