<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://laerien.fr/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>Inde &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<atom:link href="https://laerien.fr/mots-cles/inde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laerien.fr</link>
	<description>Un site d&#039;actualités sur l&#039;aviation, opéré par Air Info</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jun 2023 19:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>

<image>
	<url>https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/07/cropped-Logo_Laerien.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Inde &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<link>https://laerien.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:reader name="Digg Reader" url="http://digg.com/reader/search/https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:reader name="Feedly" url="http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttps://laerien.fr/feed/"/><rssFeedStyles:reader name="Inoreader" url="http://www.inoreader.com/?add_feed=https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Tweet" url="https://twitter.com/intent/tweet?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Pinterest" url="https://www.pinterest.com/pin/create/button?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Evernote" url="http://www.evernote.com/clip.action?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="LinkedIn" url="https://www.linkedin.com/cws/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Reddit" url="http://www.reddit.com/submit?url=%url%"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132273256</site>	<item>
		<title>Après trois ans d&#8217;opérations, Vistara accueille ses premiers stewards</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/03/31/apres-trois-ans-operations-vistara-accueille-premiers-stewards/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/03/31/apres-trois-ans-operations-vistara-accueille-premiers-stewards/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 09:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[PNC]]></category>
		<category><![CDATA[Vistara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=15030</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Vistara_equipage.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Vistara_equipage.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Vistara_equipage.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Vistara_equipage.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Vistara_equipage.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Vistara_equipage.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Lancée en janvier 2015, la compagnie indienne Vistara n'employait jusqu'ici que des hôtesses de l'air comme personnels de cabine. Jeudi, elle a franchi une nouvelle étape dans son développement, avec un premier groupe de stewards à bord de ses vols.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/03/31/apres-trois-ans-operations-vistara-accueille-premiers-stewards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15030</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Air India susciterait l&#8217;intérêt d&#8217;Air France-KLM, Delta et Jet Airways</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/03/12/air-india-interet-air-france-klm-delta-jet-airways/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/03/12/air-india-interet-air-france-klm-delta-jet-airways/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Air India]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=13800</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Airbus_A320neo_Air_India-1.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Airbus_A320neo_Air_India" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Airbus_A320neo_Air_India-1.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Airbus_A320neo_Air_India-1.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Airbus_A320neo_Air_India-1.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Airbus_A320neo_Air_India-1.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/Airbus_A320neo_Air_India-1.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Un consortium formé par Air France-KLM, Delta Air Lines et Jet Airways s'intéresserait à Air India, que le gouvernement indien veut privatiser. Les trois partenaires envisagent de faire une proposition, selon le média indien The Mint.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/03/12/air-india-interet-air-france-klm-delta-jet-airways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Airbus s&#8217;attend à une demande de 1750 avions en Inde sur 20 ans</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/03/12/airbus-demande-1750-avions-inde-20-ans/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/03/12/airbus-demande-1750-avions-inde-20-ans/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 08:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=13794</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/D-AVVA-A320-NEO-Airbus-Unbetable-fuel-efficiecy-TLS-18-09-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-DSC04428.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Airbus_A320neo_D-AVVA" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/D-AVVA-A320-NEO-Airbus-Unbetable-fuel-efficiecy-TLS-18-09-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-DSC04428.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/D-AVVA-A320-NEO-Airbus-Unbetable-fuel-efficiecy-TLS-18-09-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-DSC04428.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/D-AVVA-A320-NEO-Airbus-Unbetable-fuel-efficiecy-TLS-18-09-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-DSC04428.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/D-AVVA-A320-NEO-Airbus-Unbetable-fuel-efficiecy-TLS-18-09-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-DSC04428.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/D-AVVA-A320-NEO-Airbus-Unbetable-fuel-efficiecy-TLS-18-09-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-DSC04428.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Airbus prévoit que l'Inde commandera 1 750 avions passagers et cargo neufs au cours des 20 prochaines années afin de répondre à une hausse exponentielle du trafic passagers et fret.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/03/12/airbus-demande-1750-avions-inde-20-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IndiGo pourrait commander jusqu&#8217;à 50 A330neo</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/03/10/indigo-pourrait-commander-50-a330neo/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/03/10/indigo-pourrait-commander-50-a330neo/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronefs]]></category>
		<category><![CDATA[A330neo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[IndiGo]]></category>
		<category><![CDATA[Low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost long-courrier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=13770</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Airbus_A330neo-first-flight-in-flight-039.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Airbus_A330neo_premier_vol" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Airbus_A330neo-first-flight-in-flight-039.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Airbus_A330neo-first-flight-in-flight-039.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Airbus_A330neo-first-flight-in-flight-039.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Airbus_A330neo-first-flight-in-flight-039.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Airbus_A330neo-first-flight-in-flight-039.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />La low-cost indienne IndiGo a arrêté son choix sur l'A330neo d'Airbus pour sa future flotte de gros-porteurs et discute d'une commande pouvant aller jusqu'à 50 exemplaires, rapporte Bloomberg.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/03/10/indigo-pourrait-commander-50-a330neo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13770</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Joon va remplacer Air France vers Mumbai</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/02/28/joon-remplacer-air-france-mumbai/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/02/28/joon-remplacer-air-france-mumbai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 10:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Opérations]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Joon]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Charles de Gaulle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=13231</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/Joon_Airbus_A340.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Joon_Airbus_A340" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/Joon_Airbus_A340.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/Joon_Airbus_A340.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/Joon_Airbus_A340.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/Joon_Airbus_A340.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/Joon_Airbus_A340.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Air France confiera à Joon sa ligne entre Paris-Charles de Gaulle et Mumbai à partir de juin prochain. Au total, la nouvelle filiale à coûts réduits d'Air France proposera six destinations long-courrier et huit moyen-courrier à l'été 2018.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/02/28/joon-remplacer-air-france-mumbai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Air India part pour Tel Aviv</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/02/08/air-india-tel-aviv/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/02/08/air-india-tel-aviv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[Air India]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=12021</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Boeing_787-8_Air_India_2.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Boeing_787-8_Air_India_2" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Boeing_787-8_Air_India_2.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Boeing_787-8_Air_India_2.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Boeing_787-8_Air_India_2.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Boeing_787-8_Air_India_2.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Boeing_787-8_Air_India_2.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Air India a annoncé jeudi le lancement de vols directs entre Delhi et Tel Aviv à partir de mars prochain. Pour sa première route vers Israël, la compagnie nationale indienne aurait obtenu un permis de survol de l'Arabie Saoudite.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/02/08/air-india-tel-aviv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12021</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Air Canada volera toute l&#8217;année entre Vancouver et Delhi en Dreamliner</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/01/31/air-canada-toute-l-annee-vancouver-delhi-dreamliner/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/01/31/air-canada-toute-l-annee-vancouver-delhi-dreamliner/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 19:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=11525</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Air_Canada_Boeing_787_nouvelle_livree.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Air_Canada_Boeing_787_nouvelle_livree.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Air_Canada_Boeing_787_nouvelle_livree.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Air_Canada_Boeing_787_nouvelle_livree.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Air_Canada_Boeing_787_nouvelle_livree.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Air_Canada_Boeing_787_nouvelle_livree.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Air Canada a annoncé mardi que sa liaison Vancouver-Delhi, actuellement saisonnière, deviendra annuelle à compter du 8 juin 2018. Les vols seront assurés en Boeing 787-9 Dreamliner.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/01/31/air-canada-toute-l-annee-vancouver-delhi-dreamliner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IndiGo ajoute Colombo à son réseau</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/01/21/indigo-colombo-reseau/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/01/21/indigo-colombo-reseau/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 12:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash actu]]></category>
		<category><![CDATA[Bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[IndiGo]]></category>
		<category><![CDATA[Low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=10856</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/F-WWBN-A-320Neo-INDIGO-Cn-6860-TLS-28-04-2016-496-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Airbus_A320neo_Indigo" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/F-WWBN-A-320Neo-INDIGO-Cn-6860-TLS-28-04-2016-496-copie.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/F-WWBN-A-320Neo-INDIGO-Cn-6860-TLS-28-04-2016-496-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/F-WWBN-A-320Neo-INDIGO-Cn-6860-TLS-28-04-2016-496-copie.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/F-WWBN-A-320Neo-INDIGO-Cn-6860-TLS-28-04-2016-496-copie.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/F-WWBN-A-320Neo-INDIGO-Cn-6860-TLS-28-04-2016-496-copie.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />[Flash actu] - La low-cost indienne IndiGo vient d'ajouter Colombo à son réseau, sa 8e destination internationale et la 49e de son réseau.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/01/21/indigo-colombo-reseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jet Airways met en oeuvre son partenariat renforcé avec Air France</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/01/18/jet-airways-partenariat-renforce-air-france/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/01/18/jet-airways-partenariat-renforce-air-france/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 12:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Opérations]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=10698</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/Airbus_A330-_Jet_Airways.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Airbus_A330 _Jet_Airways" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/Airbus_A330-_Jet_Airways.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/Airbus_A330-_Jet_Airways.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/Airbus_A330-_Jet_Airways.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/Airbus_A330-_Jet_Airways.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/Airbus_A330-_Jet_Airways.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Le partenariat renforcé avec Air France permet à la compagnie indienne Jet Airways de proposer au départ de Paris deux nouvelles destinations, Delhi et Bangalore, ainsi qu'une fréquence supplémentaire vers Mumbai.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/01/18/jet-airways-partenariat-renforce-air-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IndiGo, première compagnie en Inde avec 1 000 vols par jour</title>
		<link>https://laerien.fr/2017/12/27/indigo-premiere-compagnie-inde-1000-vols-jour/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2017/12/27/indigo-premiere-compagnie-inde-1000-vols-jour/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Opérations]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[IndiGo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laerien.fr/?p=8986</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/F-WWDE-A-320Neo-Indigo-Cn.7033-VT-ITL-TLS-13-09-2016-053-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Airbus_A320neo_Indigo" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/F-WWDE-A-320Neo-Indigo-Cn.7033-VT-ITL-TLS-13-09-2016-053-copie.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/F-WWDE-A-320Neo-Indigo-Cn.7033-VT-ITL-TLS-13-09-2016-053-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/F-WWDE-A-320Neo-Indigo-Cn.7033-VT-ITL-TLS-13-09-2016-053-copie.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/F-WWDE-A-320Neo-Indigo-Cn.7033-VT-ITL-TLS-13-09-2016-053-copie.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/F-WWDE-A-320Neo-Indigo-Cn.7033-VT-ITL-TLS-13-09-2016-053-copie.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />La low-cost IndiGo se revendique la première compagnie indienne à avoir réalisé 1 000 vols en une seule journée, soulignant la croissance de la flotte et du réseau.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2017/12/27/indigo-premiere-compagnie-inde-1000-vols-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8986</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
