<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://laerien.fr/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>Montpellier &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<atom:link href="https://laerien.fr/mots-cles/montpellier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laerien.fr</link>
	<description>Un site d&#039;actualités sur l&#039;aviation, opéré par Air Info</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jun 2023 19:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>

<image>
	<url>https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/07/cropped-Logo_Laerien.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Montpellier &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<link>https://laerien.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:reader name="Digg Reader" url="http://digg.com/reader/search/https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:reader name="Feedly" url="http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttps://laerien.fr/feed/"/><rssFeedStyles:reader name="Inoreader" url="http://www.inoreader.com/?add_feed=https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Tweet" url="https://twitter.com/intent/tweet?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Pinterest" url="https://www.pinterest.com/pin/create/button?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Evernote" url="http://www.evernote.com/clip.action?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="LinkedIn" url="https://www.linkedin.com/cws/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Reddit" url="http://www.reddit.com/submit?url=%url%"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132273256</site>	<item>
		<title>easyJet reliera Biarritz, Montpellier et Nice à Berlin-Tegel</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/01/30/easyjet-reliera-biarritz-montpellier-et-nice-a-berlin-tegel/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/01/30/easyjet-reliera-biarritz-montpellier-et-nice-a-berlin-tegel/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 11:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Nice-Côte d'Azur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=11420</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/G-EZAB-A-320-200-easy-Jet-TLS-13-07-2017-Photos-Paul-BANNWARTH-2-548-test.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Airbus_A320_easyJet" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/G-EZAB-A-320-200-easy-Jet-TLS-13-07-2017-Photos-Paul-BANNWARTH-2-548-test.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/G-EZAB-A-320-200-easy-Jet-TLS-13-07-2017-Photos-Paul-BANNWARTH-2-548-test.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/G-EZAB-A-320-200-easy-Jet-TLS-13-07-2017-Photos-Paul-BANNWARTH-2-548-test.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/G-EZAB-A-320-200-easy-Jet-TLS-13-07-2017-Photos-Paul-BANNWARTH-2-548-test.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/12/G-EZAB-A-320-200-easy-Jet-TLS-13-07-2017-Photos-Paul-BANNWARTH-2-548-test.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />La low-cost britannique easyJet reliera dès cet été sa nouvelle base de Berlin-Tegel à trois destinations françaises : Biarritz, Montpellier et Nice.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/01/30/easyjet-reliera-biarritz-montpellier-et-nice-a-berlin-tegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11420</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ASL Airlines reliera Montpellier à Oujda et Paris-CDG</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/01/22/asl-airlines-montpellier-oujda-paris-cdg/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/01/22/asl-airlines-montpellier-oujda-paris-cdg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 19:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[ASL Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Oujda]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Charles de Gaulle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=10961</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/11/F-GZTS-B.737-700WL-ASL-Airlines-BSL-22-08-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-064.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Boeing_737-700_ASL_Airlines_France" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/11/F-GZTS-B.737-700WL-ASL-Airlines-BSL-22-08-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-064.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/11/F-GZTS-B.737-700WL-ASL-Airlines-BSL-22-08-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-064.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/11/F-GZTS-B.737-700WL-ASL-Airlines-BSL-22-08-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-064.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/11/F-GZTS-B.737-700WL-ASL-Airlines-BSL-22-08-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-064.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/11/F-GZTS-B.737-700WL-ASL-Airlines-BSL-22-08-2017-Photo-Paul-BANNWARTH-064.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />La compagnie ASL Airlines France ouvrira en juin deux destinations saisonnières à Montpellier : Paris-Charles de Gaulle et Oujda.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/01/22/asl-airlines-montpellier-oujda-paris-cdg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10961</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HOP! Air France se réjouit du lancement la Navette à Montpellier</title>
		<link>https://laerien.fr/2017/11/10/hop-air-france-rejouit-lancement-la-navette-montpellier/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2017/11/10/hop-air-france-rejouit-lancement-la-navette-montpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 07:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Opérations]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[HOP! Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laerien.fr/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/F-HMLM-CRJ-1000-Touch-down-HOP-BSL-07-04-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-NKN_8322-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/F-HMLM-CRJ-1000-Touch-down-HOP-BSL-07-04-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-NKN_8322-copie.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/F-HMLM-CRJ-1000-Touch-down-HOP-BSL-07-04-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-NKN_8322-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/F-HMLM-CRJ-1000-Touch-down-HOP-BSL-07-04-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-NKN_8322-copie.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/F-HMLM-CRJ-1000-Touch-down-HOP-BSL-07-04-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-NKN_8322-copie.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/F-HMLM-CRJ-1000-Touch-down-HOP-BSL-07-04-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-NKN_8322-copie.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Après un an d'exploitation, la Navette vers Paris-Orly a dynamisé le trafic de HOP! Air France à Montpellier, sans concurrencer l'offre vers Paris-Charles de Gaulle.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2017/11/10/hop-air-france-rejouit-lancement-la-navette-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aéroport de Montpellier va s&#8217;agrandir</title>
		<link>https://laerien.fr/2017/11/03/aeroport-montpellier-va-s-agrandir/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2017/11/03/aeroport-montpellier-va-s-agrandir/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 15:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandé]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laerien.fr/?p=5838</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/11/Aeroport_Montpellier_Extension.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Aeroport_Montpellier_Extension" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/11/Aeroport_Montpellier_Extension.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/11/Aeroport_Montpellier_Extension.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/11/Aeroport_Montpellier_Extension.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/11/Aeroport_Montpellier_Extension.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/11/Aeroport_Montpellier_Extension.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />L'aéroport Montpellier-Méditerranée prévoit d'investir 70 millions d'euros jusqu'en 2025 pour accroître ses capacités et améliorer ses services. La première phase du projet a reçu hier le feu vert des actionnaires, comprenant la construction d'une seconde aérogare.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2017/11/03/aeroport-montpellier-va-s-agrandir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Air France inaugure Montpellier-Alger</title>
		<link>https://laerien.fr/2017/10/30/air-france-inaugure-montpellier-alger/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2017/10/30/air-france-inaugure-montpellier-alger/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 18:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Alger]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laerien.fr/?p=5582</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Air_France_Montpellier-Alger.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Air_France_Montpellier-Alger" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Air_France_Montpellier-Alger.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Air_France_Montpellier-Alger.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Air_France_Montpellier-Alger.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Air_France_Montpellier-Alger.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Air_France_Montpellier-Alger.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Air France a inauguré lundi un service hivernal reliant Montpellier et Alger. La compagnie dessert désormais l'Algérie avec trois lignes.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2017/10/30/air-france-inaugure-montpellier-alger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5582</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aéroport de Montpellier certifié EASA</title>
		<link>https://laerien.fr/2017/10/27/aeroport-montpellier-certifie-easa/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2017/10/27/aeroport-montpellier-certifie-easa/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 13:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[EASA]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laerien.fr/?p=5422</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Aéroport-Montpellier-Méditerranée-vue-aérienne.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Aéroport-Montpellier-Méditerranée-vue-aérienne.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Aéroport-Montpellier-Méditerranée-vue-aérienne.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Aéroport-Montpellier-Méditerranée-vue-aérienne.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Aéroport-Montpellier-Méditerranée-vue-aérienne.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Aéroport-Montpellier-Méditerranée-vue-aérienne.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />L'aéroport de Montpellier-Méditerranée a obtenu mercredi le Certificat européen de sécurité aéroportuaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2017/10/27/aeroport-montpellier-certifie-easa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5422</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Volotea reliera Montpellier à Munich</title>
		<link>https://laerien.fr/2017/10/23/volotea-reliera-montpellier-a-munich/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2017/10/23/volotea-reliera-montpellier-a-munich/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 11:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Volotea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laerien.fr/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/EI-EXI-B.717-Volotea-Calypso-NTE-26-09-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-_NKN7324-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Boeing_717_Volotea" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/EI-EXI-B.717-Volotea-Calypso-NTE-26-09-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-_NKN7324-copie.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/EI-EXI-B.717-Volotea-Calypso-NTE-26-09-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-_NKN7324-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/EI-EXI-B.717-Volotea-Calypso-NTE-26-09-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-_NKN7324-copie.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/EI-EXI-B.717-Volotea-Calypso-NTE-26-09-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-_NKN7324-copie.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/EI-EXI-B.717-Volotea-Calypso-NTE-26-09-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-_NKN7324-copie.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />La low-cost espagnole Volotea lancera fin mai 2018 une liaison entre Montpellier et Munich, sa septième au départ de l'aéroport français.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2017/10/23/volotea-reliera-montpellier-a-munich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Navette HOP! Air France à Montpellier, un pari &#8220;risqué&#8221; mais &#8220;réussi&#8221;</title>
		<link>https://laerien.fr/2017/09/02/navette-hop-air-france-montpellier-pari-risque-reussi/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2017/09/02/navette-hop-air-france-montpellier-pari-risque-reussi/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 08:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[HOP! Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laerien.fr/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/F-HMLM-CRJ-1000-Touch-down-HOP-BSL-07-04-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-NKN_8322-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/F-HMLM-CRJ-1000-Touch-down-HOP-BSL-07-04-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-NKN_8322-copie.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/F-HMLM-CRJ-1000-Touch-down-HOP-BSL-07-04-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-NKN_8322-copie.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/F-HMLM-CRJ-1000-Touch-down-HOP-BSL-07-04-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-NKN_8322-copie.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/F-HMLM-CRJ-1000-Touch-down-HOP-BSL-07-04-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-NKN_8322-copie.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/09/F-HMLM-CRJ-1000-Touch-down-HOP-BSL-07-04-2015-Photo-Paul-BANNWARTH-NKN_8322-copie.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Selon l'aéroport de Montpellier, le déploiement par HOP! Air France du produit La Navette entre Paris-Orly et Montpellier fin octobre 2016 était un "pari risqué" pour l'aéroport et la compagnie aérienne, au regard des investissements réalisés. Mais il est "réussi" : le trafic est en hausse de près de 20% sur la ligne.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2017/09/02/navette-hop-air-france-montpellier-pari-risque-reussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1702</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aéroport de Montpellier s&#8217;attend à un trafic annuel record</title>
		<link>https://laerien.fr/2017/08/07/aeroport-montpellier-attend-trafic-annuel-record/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2017/08/07/aeroport-montpellier-attend-trafic-annuel-record/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laerien.fr/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Aéroport-Montpellier-Méditerranée-vue-aérienne.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Aéroport-Montpellier-Méditerranée-vue-aérienne.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Aéroport-Montpellier-Méditerranée-vue-aérienne.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Aéroport-Montpellier-Méditerranée-vue-aérienne.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Aéroport-Montpellier-Méditerranée-vue-aérienne.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/08/Aéroport-Montpellier-Méditerranée-vue-aérienne.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Après un mois de juillet historique, l&#8217;aéroport de Montpellier-Méditerranée s&#8217;attend à battre en 2017 son record de trafic annuel qui remonte à l&#8217;an 2000, soit 1,71 million de passagers. L&#8217;aéroport de Montpellier-Méditerranée a indiqué avoir &#8220;allègrement battu&#8221; son record de trafic mensuel en juillet 2017, avec 205 000 passagers accueillis. En effet, le plus fort [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2017/08/07/aeroport-montpellier-attend-trafic-annuel-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1064</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HOP! Air France renforce Montpellier cet hiver</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/21/hop-air-france-renforce-montpellier-cet-hiver/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/21/hop-air-france-renforce-montpellier-cet-hiver/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 13:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[HOP! Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=25304</guid>
		<description><![CDATA[Continuant de présenter son programme hiver 2015-2016, HOP! Air France a annoncé mardi qu&#8217;elle renforce son offre au départ de Montpellier sur les trois lignes qu&#8217;elle exploite, avec des fréquences supplémentaires vers Paris et Lyon, et le positionnement de plus gros appareils vers Nantes. La filiale régionale d&#8217;Air France évoque dans un communiqué le 20 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/21/hop-air-france-renforce-montpellier-cet-hiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25304</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
