<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://laerien.fr/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>Résultats mensuels &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<atom:link href="https://laerien.fr/mots-cles/resultats-mensuels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laerien.fr</link>
	<description>Un site d&#039;actualités sur l&#039;aviation, opéré par Air Info</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jun 2023 19:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>

<image>
	<url>https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/07/cropped-Logo_Laerien.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Résultats mensuels &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<link>https://laerien.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:reader name="Digg Reader" url="http://digg.com/reader/search/https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:reader name="Feedly" url="http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttps://laerien.fr/feed/"/><rssFeedStyles:reader name="Inoreader" url="http://www.inoreader.com/?add_feed=https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Tweet" url="https://twitter.com/intent/tweet?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Pinterest" url="https://www.pinterest.com/pin/create/button?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Evernote" url="http://www.evernote.com/clip.action?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="LinkedIn" url="https://www.linkedin.com/cws/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Reddit" url="http://www.reddit.com/submit?url=%url%"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132273256</site>	<item>
		<title>Aéroport de Nice : trafic en hausse de 5,4% en octobre</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/11/12/aeroport-de-nice-trafic-en-hausse-de-54-en-octobre/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/11/12/aeroport-de-nice-trafic-en-hausse-de-54-en-octobre/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 10:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Nice-Côte d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats mensuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=26713</guid>
		<description><![CDATA[L'aéroport de Nice Côte d'Azur enregistre une hausse du trafic passagers de 5,4% en octobre 2015, pour une offre en sièges en hausse de 1,7%. Le coefficient de remplissage des avions commerciaux gagne 3 points de pourcentage à 80%.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/11/12/aeroport-de-nice-trafic-en-hausse-de-54-en-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bordeaux Mérignac : trafic passagers en hausse de 10,8% en octobre</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/11/09/bordeaux-merignac-trafic-passagers-en-hausse-de-108-en-octobre/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/11/09/bordeaux-merignac-trafic-passagers-en-hausse-de-108-en-octobre/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 15:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats mensuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=26535</guid>
		<description><![CDATA[Avec près de 490.000 passagers en octobre, l’Aéroport de Bordeaux Mérignac voit son trafic toujours en très nette progression de +10,8%.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/11/09/bordeaux-merignac-trafic-passagers-en-hausse-de-108-en-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26535</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Airbus toujours en tête de la course aux commandes en octobre</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/11/09/airbus-toujours-en-tete-de-la-course-aux-commandes-en-octobre/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/11/09/airbus-toujours-en-tete-de-la-course-aux-commandes-en-octobre/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 10:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats mensuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=26501</guid>
		<description><![CDATA[A fin octobre 2015, Airbus enregistre 850 commandes nettes depuis le 1er janvier, contre 489 pour Boeing. L'avionneur européen a cependant vendu moins d'avions le moins dernier que son concurrent américain.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/11/09/airbus-toujours-en-tete-de-la-course-aux-commandes-en-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Air France-KLM : trafic passagers en hausse de 2,8% en octobre</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/11/09/air-france-klm-trafic-passagers-en-hausse-de-28-en-octobre/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/11/09/air-france-klm-trafic-passagers-en-hausse-de-28-en-octobre/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 08:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats mensuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=26493</guid>
		<description><![CDATA[Air France-KLM a transporté 8,1 millions de passagers en octobre 2015, soit une hausse de 2,8% en un an. La demande (+2,9%) progresse plus rapidement que l'offre en sièges (+1,5%).]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/11/09/air-france-klm-trafic-passagers-en-hausse-de-28-en-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Easyjet : trafic passagers en hausse de 9,7% en octobre</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/11/05/easyjet-trafic-passagers-en-hausse-de-97-en-octobre/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/11/05/easyjet-trafic-passagers-en-hausse-de-97-en-octobre/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 07:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats mensuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=26266</guid>
		<description><![CDATA[EasyJet a publié jeudi ses résultats de trafic pour le mois d&#8217;octobre 2015, marqués par une hausse de 9,7% du nombre de passagers transportés. La low-cost britannique a accueilli 6.398.796 passagers sur ses lignes le mois dernier, contre 5.835.145 en octobre 2014, ce qui représente une augmentation de 9,7 % en un an. Le coefficient d’occupation des sièges gagne 2,5 points de pourcentage, à 93,3%. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/11/05/easyjet-trafic-passagers-en-hausse-de-97-en-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26266</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ryanair : trafic en hausse de 15% en octobre</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/11/04/ryanair-trafic-en-hausse-de-15-en-octobre/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/11/04/ryanair-trafic-en-hausse-de-15-en-octobre/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats mensuels]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=26197</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair a transporté 9,68 millions de passagers en octobre 2015, soit une hausse de 15% en comparaison du même mois de 2014, selon ses résultats de trafic publiés ce 04 novembre. La low-cost irlandaise poursuit sa croissance à deux chiffres et frôle ainsi les 10 millions de passagers mensuels, un record pour une compagnie européenne. Elle a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/11/04/ryanair-trafic-en-hausse-de-15-en-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>France : trafic passagers en hausse de 13,3% en septembre</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/22/france-trafic-passagers-en-hausse-de-133-en-septembre/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/22/france-trafic-passagers-en-hausse-de-133-en-septembre/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 05:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[DGAC]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats mensuels]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic passagers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=25323</guid>
		<description><![CDATA[La Direction générale de l&#8217;aviation civile (DGAC) a publié mercredi les résultats de trafic du mois de septembre marqués par une hausse de +13,3% par rapport à septembre 2014. Cette progression se situe au-delà de l’effet rebond attendu après la grève des pilotes d&#8217;Air France qui a  fortement perturbé le transport aérien français lors de la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/22/france-trafic-passagers-en-hausse-de-133-en-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>American Airlines : trafic passagers en hausse de 5,1% en septembre</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/19/american-airlines-trafic-passagers-en-hausse-de-51-en-septembre/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/19/american-airlines-trafic-passagers-en-hausse-de-51-en-septembre/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 09:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats mensuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=25206</guid>
		<description><![CDATA[Les compagnies du Groupe American Airlines ont transporté en septembre 2015 plus de 16 millions de passagers, soit une hausse de 5,1% par rapport à septembre 2014. Selon les données que vient de publier le groupe, le coefficient de remplissage global s&#8217;établit à 82,7% le mois dernier, en hausse de 2,7 points comparé à septembre 2014. Ce résultat est obtenu avec [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/19/american-airlines-trafic-passagers-en-hausse-de-51-en-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Air Canada : trafic en hausse de 10,1% en septembre</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/19/air-canada-trafic-en-hausse-de-101-en-septembre/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/19/air-canada-trafic-en-hausse-de-101-en-septembre/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 09:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats mensuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=25202</guid>
		<description><![CDATA[Air Canada vient de publier ses résultats pour le mois de septembre 2015, marqués par une hausse du trafic passagers de 10,1% en comparaison avec le même mois de l&#8217;année dernière. Ce trafic en hausse de 10,1% (en PKT) a été obtenu avec des capacités (en SKO) en augmentation de 11,5%. Le coefficient d&#8217;occupation est [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/19/air-canada-trafic-en-hausse-de-101-en-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Austrian Airlines : trafic en hausse de 2,2% en septembre</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/19/austrian-airlines-trafic-en-hausse-de-22-en-septembre/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/19/austrian-airlines-trafic-en-hausse-de-22-en-septembre/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 08:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats mensuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=25199</guid>
		<description><![CDATA[En septembre 2015, Austrian Airlines a transporté plus de 1,1 million de passagers, ce qui correspond à une hausse de 2,2% par rapport à la même période l’année dernière. La filiale de Lufthansa explique cette croissance par l&#8217;augmentation du trafic sur le réseau européen (+3,1%), avec l’inauguration de nouvelles liaisons, notamment vers Odessa. La capacité, mesurée [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/19/austrian-airlines-trafic-en-hausse-de-22-en-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25199</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
