<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://laerien.fr/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>TAM &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<atom:link href="https://laerien.fr/mots-cles/tam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laerien.fr</link>
	<description>Un site d&#039;actualités sur l&#039;aviation, opéré par Air Info</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jun 2023 19:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>

<image>
	<url>https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/07/cropped-Logo_Laerien.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>TAM &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<link>https://laerien.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:reader name="Digg Reader" url="http://digg.com/reader/search/https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:reader name="Feedly" url="http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttps://laerien.fr/feed/"/><rssFeedStyles:reader name="Inoreader" url="http://www.inoreader.com/?add_feed=https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Tweet" url="https://twitter.com/intent/tweet?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Pinterest" url="https://www.pinterest.com/pin/create/button?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Evernote" url="http://www.evernote.com/clip.action?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="LinkedIn" url="https://www.linkedin.com/cws/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Reddit" url="http://www.reddit.com/submit?url=%url%"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132273256</site>	<item>
		<title>LATAM : 6 nouvelles routes dont une vers l&#039;Afrique et l&#039;A350 à Orlando</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/20/latam-6-nouvelles-routes-dont-une-vers-l-afrique-et-l-a350-a-orlando/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/20/latam-6-nouvelles-routes-dont-une-vers-l-afrique-et-l-a350-a-orlando/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 09:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[A350]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo Guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Dulles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=25232</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe aérien latino-américain LATAM Airlines a annoncé lundi une expansion de son réseau, avec le lancement dans les mois qui viennent de six nouvelles routes, dont une vers l&#8217;Afrique, entre Sao Paulo et Johannesburg, trois au départ de Lima, vers Washington, Montevideo et Antofagasta, et deux vers une nouvelle destination, Punta Cana en République Dominicaine, depuis [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/20/latam-6-nouvelles-routes-dont-une-vers-l-afrique-et-l-a350-a-orlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TAM inaugure un Sao Paulo &#8211; Barcelone</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/04/tam-inaugure-un-sao-paulo-barcelone/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/04/tam-inaugure-un-sao-paulo-barcelone/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo Guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=24502</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne brésilienne TAM Airlines vient d&#8217;inaugurer un nouveau service avec trois fréquences par semaine entre Sao Paulo et Barcelone, sa deuxième destination en Espagne. Le vol inaugural a décollé le 1er octobre de l&#8217;aéroport international de São Paulo Guarulhos (GRU) et s&#8217;est posé le lendemain à Barcelone El Prat (BCN). La nouvelle route est désormais [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/04/tam-inaugure-un-sao-paulo-barcelone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LATAM prévoit 2,3 millions de passagers par an pour son nouveau hub au Brésil</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/09/19/latam-prevoit-23-millions-de-passagers-par-an-pour-son-nouveau-hub-au-bresil/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/09/19/latam-prevoit-23-millions-de-passagers-par-an-pour-son-nouveau-hub-au-bresil/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=23707</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe aérien latino-américain LATAM Airlines prévoit de transporter initialement jusqu&#8217;à 2,3 millions de passagers par an sur le nouveau hub qu&#8217;il envisage d&#8217;ouvrir au Nord-Est du Brésil l&#8217;année prochaine, avec des liaisons vers l&#8217;Amérique du Sud et l&#8217;Europe. Le groupe a annoncé son projet en avril dernier mais jusqu&#8217;à présent, il n&#8217;avait fourni aucun chiffre [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/09/19/latam-prevoit-23-millions-de-passagers-par-an-pour-son-nouveau-hub-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23707</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Airbus : le premier A350 XWB de TAM reçoit sa livrée</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/09/16/airbus-le-premier-a350-xwb-de-tam-recoit-sa-livree/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/09/16/airbus-le-premier-a350-xwb-de-tam-recoit-sa-livree/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Livrées]]></category>
		<category><![CDATA[A350]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=23604</guid>
		<description><![CDATA[Airbus a annoncé mercredi la première sortie du premier A350-900 XWB de la compagnie brésilienne TAM Airlines après son passage à l&#8217;atelier de peinture. La livraison est prévue pour la fin de l&#8217;année. Le nouvel appareil a maintenant reçu sa livrée blanche et rouge. Avant la livraison programmée pour décembre 2015, plusieurs étapes restent à franchir, comme [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/09/16/airbus-le-premier-a350-xwb-de-tam-recoit-sa-livree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#039;Airbus A350 XWB certifié au Brésil</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/08/25/lairbus-a350-xwb-certifie-au-bresil/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/08/25/lairbus-a350-xwb-certifie-au-bresil/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[A350]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=22283</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agence nationale de l&#8217;aviation civile du Brésil (ANAC) vient de délivrer la certification de type à l&#8217;Airbus A350-900 XWB, quatre mois avant son exploitation commerciale par la compagnie aérienne TAM Airlines.  Dans un court communiqué vendredi, l&#8217;ANAC a confirmé avoir homologué le 14 août le nouveau long-courrier d&#8217;Airbus. &#8220;Le processus de certification de l&#8217;ANAC a duré treize mois [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/08/25/lairbus-a350-xwb-certifie-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LATAM envisage de reporter la livraison de gros porteurs</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/08/14/latam-envisage-de-reporter-la-livraison-de-gros-porteurs/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/08/14/latam-envisage-de-reporter-la-livraison-de-gros-porteurs/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 10:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flottes]]></category>
		<category><![CDATA[A350]]></category>
		<category><![CDATA[B787]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=21981</guid>
		<description><![CDATA[LATAM Airlines, le premier groupe aérien d&#8217;Amérique Latine, a indiqué jeudi qu&#8217;il envisageait de retarder la livraison d&#8217;appareils gros porteurs prévus pour 2017 et 2018, alors qu&#8217;il affronte actuellement un environnement économique difficile sur ses marchés d&#8217;origine. Lors de la présentation de ses résultats du 2e trimestre 2015, LATAM, propriétaire des compagnies aériennes chilienne LAN [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/08/14/latam-envisage-de-reporter-la-livraison-de-gros-porteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle compagnie : LAN et TAM deviennent LATAM [vidéo]</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/08/06/une-nouvelle-compagnie-lan-et-tam-deviennent-latam-video/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/08/06/une-nouvelle-compagnie-lan-et-tam-deviennent-latam-video/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 20:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=21743</guid>
		<description><![CDATA[Les compagnies aériennes chilienne TAM et brésilienne TAM ont fusionné en 2012 pour créer le groupe LATAM mais continuaient d&#8217;opérer sous leur propre nom. A partir de l&#8217;année prochaine, les deux marques seront unifiées : LAN et TAM s&#8217;appelleront LATAM, afin de consolider leur image et créer de nouvelles synergies. Le groupe LATAM a dévoilé [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/08/06/une-nouvelle-compagnie-lan-et-tam-deviennent-latam-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LAN Airlines remplace TAM à Milan</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/08/02/lan-airlines-remplace-tam-a-milan/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/08/02/lan-airlines-remplace-tam-a-milan/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 07:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[B787]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[Milan-Malpensa]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=21385</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne brésilienne TAM Airlines ne desservira plus Milan à partir de cet automne : elle y sera remplacée par LAN Airlines, sa compagnie-soeur au sein du Groupe LATAM, qui exploitera un Dreamliner afin d&#8217;améliorer l&#8217;économie de la ligne. La compagnie aérienne chilienne LAN Airlines effectuera dès le 04 novembre 2015 une ligne quotidienne [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/08/02/lan-airlines-remplace-tam-a-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TAM Airlines réduit ses opérations au Brésil</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/07/21/tam-airlines-reduit-fortement-ses-operations-au-bresil/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/07/21/tam-airlines-reduit-fortement-ses-operations-au-bresil/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=20723</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/image007.png?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/image007.png?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/image007.png?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/image007.png?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />La première compagnie aérienne du Brésil est fortement touchée par la situation économique que traverse le pays : TAM Airlines vient d&#8217;annoncer qu&#8217;elle réduit dès maintenant et de façon graduelle son programme de vols intérieurs de 8 à 10 % et ses effectifs de 2 %. TAM dit noter un ralentissement de la demande dans le secteur [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/07/21/tam-airlines-reduit-fortement-ses-operations-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TAM Airlines reliera Barcelone à Sao Paulo</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/07/19/tam-airlines-reliera-barcelone-a-sao-paulo/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/07/19/tam-airlines-reliera-barcelone-a-sao-paulo/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo Guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=20585</guid>
		<description><![CDATA[TAM Airlines vient d&#8217;annoncer le lancement d&#8217;une nouvelle ligne directe qui sera exploitée dès le mois d&#8217;octobre 2015 entre Barcelone et Sao Paulo à raison de trois fréquences par semaine, renforçant ainsi ses opérations vers l&#8217;Europe. La présentation du nouveau service a eu lieu à l&#8217;aéroport de Barcelone-El Prat en présence des autorités de la Catalogne et de la ville de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/07/19/tam-airlines-reliera-barcelone-a-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20585</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
