<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://laerien.fr/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>Motoristes &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<atom:link href="https://laerien.fr/sujets/actualites/aeronefs/motoristes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laerien.fr</link>
	<description>Un site d&#039;actualités sur l&#039;aviation, opéré par Air Info</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jun 2023 19:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>

<image>
	<url>https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/07/cropped-Logo_Laerien.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Motoristes &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<link>https://laerien.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:reader name="Digg Reader" url="http://digg.com/reader/search/https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:reader name="Feedly" url="http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttps://laerien.fr/feed/"/><rssFeedStyles:reader name="Inoreader" url="http://www.inoreader.com/?add_feed=https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Tweet" url="https://twitter.com/intent/tweet?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Pinterest" url="https://www.pinterest.com/pin/create/button?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Evernote" url="http://www.evernote.com/clip.action?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="LinkedIn" url="https://www.linkedin.com/cws/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Reddit" url="http://www.reddit.com/submit?url=%url%"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132273256</site>	<item>
		<title>Le moteur GE9X débute ses essais en vol</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/03/15/moteur-ge9x-debute-essais-en-vol/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/03/15/moteur-ge9x-debute-essais-en-vol/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 08:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoristes]]></category>
		<category><![CDATA[B777X]]></category>
		<category><![CDATA[GE Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[GE9X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=14009</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/GE_Aviation_GE9x_premier_vol.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="GE_Aviation_GE9x_premier_vol" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/GE_Aviation_GE9x_premier_vol.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/GE_Aviation_GE9x_premier_vol.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/GE_Aviation_GE9x_premier_vol.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/GE_Aviation_GE9x_premier_vol.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/03/GE_Aviation_GE9x_premier_vol.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />GE Aviation a réalisé mardi le premier vol d'essai du GE9X, le moteur qui équipera le futur 777X de Boeing.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/03/15/moteur-ge9x-debute-essais-en-vol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A320neo : Pratt &#038; Whitney trouve une solution au nouveau problème de moteur</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/02/21/a320neo-pratt-whitney-solution-nouveau-probleme-moteur/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/02/21/a320neo-pratt-whitney-solution-nouveau-probleme-moteur/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 16:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoristes]]></category>
		<category><![CDATA[A320neo]]></category>
		<category><![CDATA[A321neo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt & Whitney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=12808</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Pratt_Whitney.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Airbus_A320neo_Pratt_Whitney_PW1100G-JM" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Pratt_Whitney.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Pratt_Whitney.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Pratt_Whitney.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Pratt_Whitney.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Pratt_Whitney.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Pratt &#38; Whitney a annoncé le 21 février avoir trouvé une solution au nouveau problème qui affecte certains de ses moteurs PW1100G-JM équipant les Airbus de la famille A320neo. Le motoriste américain renonce à la modification technique qu&#8217;il avait apportée au moyeu arrière du rotor du compresseur haute pression à partir de la mi-2017, visant à allonger la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/02/21/a320neo-pratt-whitney-solution-nouveau-probleme-moteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12808</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A320neo : Pratt &#038; Whitney cherche une solution au nouveau problème de moteur</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/02/13/a320neo-pratt-whitney-cherche-solution-nouveau-probleme-moteur/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/02/13/a320neo-pratt-whitney-cherche-solution-nouveau-probleme-moteur/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 16:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motoristes]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandé]]></category>
		<category><![CDATA[A320neo]]></category>
		<category><![CDATA[A321neo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt & Whitney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=12367</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Pratt_Whitney.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Airbus_A320neo_Pratt_Whitney_PW1100G-JM" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Pratt_Whitney.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Pratt_Whitney.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Pratt_Whitney.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Pratt_Whitney.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Pratt_Whitney.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Après la découverte d'un nouveau problème affectant le moteur PW1100G-JM équipant les Airbus A320neo, Pratt &#038; Whitney a indiqué le 12 février qu'il présentera cette semaine une solution aux autorités de régulation.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/02/13/a320neo-pratt-whitney-cherche-solution-nouveau-probleme-moteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12367</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Airbus A320neo : de nouveaux problèmes avec les moteurs Pratt &#038; Whitney</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/02/10/airbus-a320neo-nouveaux-problemes-moteurs-pratt-whitney/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/02/10/airbus-a320neo-nouveaux-problemes-moteurs-pratt-whitney/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 10:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Motoristes]]></category>
		<category><![CDATA[A320neo]]></category>
		<category><![CDATA[A321neo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[EASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt & Whitney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=12130</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/A320neo_Airbus_detail_engine_2.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Airbus_A320neo_Pratt_Whitney_PW1100G-JM" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/A320neo_Airbus_detail_engine_2.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/A320neo_Airbus_detail_engine_2.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/A320neo_Airbus_detail_engine_2.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/A320neo_Airbus_detail_engine_2.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/A320neo_Airbus_detail_engine_2.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Airbus a identifié un nouveau problème sur un "nombre limité" de moteurs PW1100G-JM de Pratt &#038; Whitney équipant les A320neo et A321neo, conduisant l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) à imposer de manière urgente des restrictions opérationnelles pour les appareils concernés.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/02/10/airbus-a320neo-nouveaux-problemes-moteurs-pratt-whitney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12130</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Royal Brunei choisit le moteur LEAP-1A pour ses A320neo</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/02/06/royal-brunei-moteur-leap-1a-pour-a320neo/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/02/06/royal-brunei-moteur-leap-1a-pour-a320neo/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 15:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoristes]]></category>
		<category><![CDATA[Brunei]]></category>
		<category><![CDATA[CFM International]]></category>
		<category><![CDATA[LEAP]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Brunei Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airshow 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=11890</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Royal_Brunei_Airlines.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Airbus_A320neo_Royal_Brunei_Airlines" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Royal_Brunei_Airlines.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Royal_Brunei_Airlines.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Royal_Brunei_Airlines.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Royal_Brunei_Airlines.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/02/Airbus_A320neo_Royal_Brunei_Airlines.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Royal Brunei Airlines, compagnie aérienne nationale du sultanat de Brunei Darussalam, a choisi le moteur LEAP-1A de CFM International pour équiper sept nouveaux Airbus A320neo dont les livraisons débuteront courant 2018.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/02/06/royal-brunei-moteur-leap-1a-pour-a320neo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aircalin et SWISS choisissent Pratt &#038; Whitney pour motoriser leurs A320neo</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/02/06/aircalin-swiss-pratt-whitney-a320neo/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/02/06/aircalin-swiss-pratt-whitney-a320neo/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 09:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoristes]]></category>
		<category><![CDATA[Air Calédonie International]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt & Whitney]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airshow 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=11858</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Airbus_A320neo-Aircalin.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Airbus_A320neo-Aircalin" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Airbus_A320neo-Aircalin.jpg?resize=768%2C557&amp;ssl=1 768w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Airbus_A320neo-Aircalin.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Airbus_A320neo-Aircalin.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Airbus_A320neo-Aircalin.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Airbus_A320neo-Aircalin.jpg?resize=640%2C464&amp;ssl=1 640w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/10/Airbus_A320neo-Aircalin.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Les compagnies Air Calédonie International (Aircalin) et Swiss International Air Lines (SWISS) ont choisi le moteur PW1100G Geared Turbofan (GTF) pour alimenter leurs Airbus de la famille A320neo, a confirmé le motoriste Pratt &#038; Whitney au premier jour du salon aéronautique de Singapour.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/02/06/aircalin-swiss-pratt-whitney-a320neo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pratt &#038; Whitney a livré les premiers moteurs de série de l&#8217;Embraer E190-E2</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/01/29/pratt-whitney-premiers-moteurs-serie-embraer-e190-e2/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/01/29/pratt-whitney-premiers-moteurs-serie-embraer-e190-e2/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 14:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoristes]]></category>
		<category><![CDATA[E2-Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt & Whitney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=11359</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/Embraer_E190_E2.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Pratt and Whitney-Embraer-E190-E2 production engines" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/Embraer_E190_E2.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/Embraer_E190_E2.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/Embraer_E190_E2.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/Embraer_E190_E2.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/Embraer_E190_E2.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />Le motoriste américain Pratt &#038; Whitney a livré le mois dernier les deux premiers PW1900G de série à l'avionneur brésilien Embraer. Les moteurs sont destinés au nouvel E190-E2 qui doit entrer en service en avril prochain.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/01/29/pratt-whitney-premiers-moteurs-serie-embraer-e190-e2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Norwegian remplace les moteurs de 21 Dreamliners</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/01/12/norwegian-remplace-moteurs-21-dreamliners/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/01/12/norwegian-remplace-moteurs-21-dreamliners/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Motoristes]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandé]]></category>
		<category><![CDATA[B787]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Trent 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Trent 1000 TEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=10294</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/Norwegian_Boeing_787_Dreamliner_photo_Atle_Straume.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Norwegian_Boeing_787_Dreamliner_photo_Atle_Straume" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/Norwegian_Boeing_787_Dreamliner_photo_Atle_Straume.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/Norwegian_Boeing_787_Dreamliner_photo_Atle_Straume.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/Norwegian_Boeing_787_Dreamliner_photo_Atle_Straume.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/Norwegian_Boeing_787_Dreamliner_photo_Atle_Straume.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/Norwegian_Boeing_787_Dreamliner_photo_Atle_Straume.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />La compagnie low-cost Norwegian remplace les moteurs Rolls-Royce Trent 1000 de ses 21 Boeing 787, une opération prise en charge par le motoriste.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/01/12/norwegian-remplace-moteurs-21-dreamliners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10294</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Macron en Chine  : CFM signe trois contrats pour 9 milliards de dollars</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/01/11/macron-en-chine-cfm-trois-contrats-9-milliards-dollars/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/01/11/macron-en-chine-cfm-trois-contrats-9-milliards-dollars/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 17:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoristes]]></category>
		<category><![CDATA[CFM International]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Hainan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Spring Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Xiamen Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=10272</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/CFM_Hainan_Macron_Chine.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="CFM_Hainan_Macron_Chine" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/CFM_Hainan_Macron_Chine.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/CFM_Hainan_Macron_Chine.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/CFM_Hainan_Macron_Chine.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/CFM_Hainan_Macron_Chine.jpg?resize=800%2C580&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/CFM_Hainan_Macron_Chine.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i0.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/CFM_Hainan_Macron_Chine.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />À l'occasion de la visite du président Emmanuel Macron en Chine, le motoriste CFM International a signé des contrats avec trois compagnies chinoises. Ces nouvelles commandes et contrats de services à long terme portent sur près de 500 moteurs et représentent un montant évalué à 9,1 milliards de dollars. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/01/11/macron-en-chine-cfm-trois-contrats-9-milliards-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Macron en Chine : Spring Airlines confirme 120 moteurs LEAP-1A</title>
		<link>https://laerien.fr/2018/01/10/macron-chine-spring-airlines-confirme-120-moteurs-leap-1a/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2018/01/10/macron-chine-spring-airlines-confirme-120-moteurs-leap-1a/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoristes]]></category>
		<category><![CDATA[CFM International]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[LEAP]]></category>
		<category><![CDATA[Low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Safran]]></category>
		<category><![CDATA[Spring Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://laerien.fr/?p=10114</guid>
		<description><![CDATA[<img width="198" height="145" src="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/50e-Airbus-A320-Spring-Airlines-Sharklets.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="50e-Airbus-A320-Spring-Airlines-Sharklets" style="float: left; margin-right: 5px;" srcset="https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/50e-Airbus-A320-Spring-Airlines-Sharklets.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/50e-Airbus-A320-Spring-Airlines-Sharklets.jpg?resize=198%2C145&amp;ssl=1 198w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/50e-Airbus-A320-Spring-Airlines-Sharklets.jpg?resize=300%2C220&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/50e-Airbus-A320-Spring-Airlines-Sharklets.jpg?zoom=2&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 396w, https://i1.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2018/01/50e-Airbus-A320-Spring-Airlines-Sharklets.jpg?zoom=3&amp;resize=198%2C145&amp;ssl=1 594w" sizes="(max-width: 198px) 100vw, 198px" />À l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron en Chine, la low-cost chinoise Spring Airlines a confirmé une commande auprès de CFM International pour 120 moteurs LEAP-1A.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2018/01/10/macron-chine-spring-airlines-confirme-120-moteurs-leap-1a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10114</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
