<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://laerien.fr/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>Trafic &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<atom:link href="https://laerien.fr/sujets/trafic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laerien.fr</link>
	<description>Un site d&#039;actualités sur l&#039;aviation, opéré par Air Info</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jun 2023 19:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>

<image>
	<url>https://i2.wp.com/laerien.fr/wp-content/uploads/2017/07/cropped-Logo_Laerien.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Trafic &#8211; L&#039;Aérien</title>
	<link>https://laerien.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:reader name="Digg Reader" url="http://digg.com/reader/search/https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:reader name="Feedly" url="http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttps://laerien.fr/feed/"/><rssFeedStyles:reader name="Inoreader" url="http://www.inoreader.com/?add_feed=https%3A%2F%2Flaerien.fr%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Tweet" url="https://twitter.com/intent/tweet?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Pinterest" url="https://www.pinterest.com/pin/create/button?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Evernote" url="http://www.evernote.com/clip.action?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="LinkedIn" url="https://www.linkedin.com/cws/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Reddit" url="http://www.reddit.com/submit?url=%url%"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132273256</site>	<item>
		<title>Estonian Air cesse ses opérations</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/11/08/estonian-air-cesse-ses-operations/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/11/08/estonian-air-cesse-ses-operations/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 11:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Estonian Air]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Aviation Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=26451</guid>
		<description><![CDATA[Après 24 ans d'opérations, Estonian Air annonce la fin de ses activités. La Commission Européenne vient de lui demander de rembourser des aides publiques jugées illégales. Une nouvelle compagnie aérienne prend le relais.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/11/08/estonian-air-cesse-ses-operations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26451</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ponctualité : HOP! Air France première en septembre</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/11/05/ponctualite-hop-air-france-premiere-en-septembre/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/11/05/ponctualite-hop-air-france-premiere-en-septembre/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 06:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Classements]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[HOP! Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Ponctualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=26261</guid>
		<description><![CDATA[Selon le classement de septembre 2015 publié par l’AEA (Association of European Airlines), HOP! Air France se positionne pour la première fois en tête du classement sur la ponctualité sur le réseau domestique, en nette amélioration par rapport à l&#8217;année dernière. La progression est d&#8217;autant plus forte sur les vols La Navette. La filiale régionale d&#8217;Air France n&#8217;a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/11/05/ponctualite-hop-air-france-premiere-en-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>APEC : Philippine Airlines annule plus de 200 vols</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/31/apec-philippine-airlines-annule-plus-de-200-vols/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/31/apec-philippine-airlines-annule-plus-de-200-vols/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Philippine Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=25972</guid>
		<description><![CDATA[Philippine Airlines est contrainte d&#8217;annuler plus de 200 vols le mois prochain en raison de la venue à Manille des dirigeants de l&#8217;APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Des mesures commerciales sont prises pour les passagers concernés. La compagnie aérienne nationale des Philippines annule 115 vols domestiques et 96 vols internationaux entre les 15 et 20 novembre 2015 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/31/apec-philippine-airlines-annule-plus-de-200-vols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25972</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transaero doit cesser ses opérations le 26 octobre</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/21/transaero-doit-cesser-ses-operations-le-26-octobre/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/21/transaero-doit-cesser-ses-operations-le-26-octobre/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 12:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Transaero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=25301</guid>
		<description><![CDATA[L’agence fédérale russe de l&#8217;aviation civile, Rosaviatsa, annonce ce mercredi la révocation du certificat de transporteur aérien (AOC) de Transaero à la date du 26 octobre 2015 pour des raisons de sécurité et non-respect de la réglementation. La deuxième compagnie aérienne russe, en grande difficulté, devra donc cesser ses opérations.  A la suite d&#8217;un audit mené [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/21/transaero-doit-cesser-ses-operations-le-26-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Air France : tous les vols maintenus le 22 octobre</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/21/air-france-tous-les-vols-maintenus-le-22-octobre/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/21/air-france-tous-les-vols-maintenus-le-22-octobre/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 11:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=25297</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le mouvement social déclenché par douze syndicats le jeudi 22 octobre, Air France prévoit de maintenir tous ses vols ce jour-là mais quelques retards sont possibles. La compagnie aérienne a fait savoir dès mercredi qu&#8217;elle prévoit de maintenir son programme de vols pour le 22 octobre (soit 994 vols), tout en précisant que quelques retards [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/21/air-france-tous-les-vols-maintenus-le-22-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HOP! Air France améliore sa ponctualité</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/08/hop-air-france-ameliore-sa-ponctualite/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/08/hop-air-france-ameliore-sa-ponctualite/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 08:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[HOP! Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Ponctualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=24681</guid>
		<description><![CDATA[HOP! Air France a indiqué mercredi que sa ponctualité à 0 minute pour l&#8217;activité court-courrier en France s&#8217;est améliorée de 5 points en septembre 2015 par rapport au même mois de l&#8217;année dernière. La filiale régionale d&#8217;Air France enregistre pour l&#8217;ensemble de ses vols intérieurs une ponctualité à 0 minute de 63%, soit une amélioration de 5 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/08/hop-air-france-ameliore-sa-ponctualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24681</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grève à Air France : des retards probables mais tous les vols assurés</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/10/05/greve-a-air-france-des-retards-probables-mais-tous-les-vols-assures/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/10/05/greve-a-air-france-des-retards-probables-mais-tous-les-vols-assures/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 05:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Grève]]></category>
		<category><![CDATA[Perform 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=24520</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la grève lancée par trois syndicats pour la journée de lundi, Air France prévoit d&#8217;assurer tous les vols mais des retards sont probables, a-t-elle prévenu ce week-end. Le mouvement social entend protester contre la perspective de nouvelles suppressions de postes au sein de la compagnie aérienne. Pour la journée du 05 octobre, &#8220;nous prévoyons [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/10/05/greve-a-air-france-des-retards-probables-mais-tous-les-vols-assures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24520</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tunisair n&#039;opèrera pas à Tunis pendant trois jours</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/09/17/tunisair-noperera-pas-a-tunis-pendant-trois-jours/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/09/17/tunisair-noperera-pas-a-tunis-pendant-trois-jours/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 09:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Monastir]]></category>
		<category><![CDATA[Tunis]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=23635</guid>
		<description><![CDATA[Tunisair a annoncé mercredi qu&#8217;elle cesserait d&#8217;opérer à Tunis pendant trois jours le mois prochain, en raison de travaux qui seront entrepris sur l&#8217;aéroport. Elle déménage pendant ce temps à Monastir. L’Office de l’Aviation civile et des Aéroports (OACA) de Tunisie va réaliser des travaux au niveau de l’intersection des deux pistes de l’aéroport Tunis Carthage, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/09/17/tunisair-noperera-pas-a-tunis-pendant-trois-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23635</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finnair : les opérations fortement perturbées en fin de semaine</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/09/16/finnair-les-operations-fortement-perturbees-en-fin-de-semaine/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/09/16/finnair-les-operations-fortement-perturbees-en-fin-de-semaine/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[Grève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=23558</guid>
		<description><![CDATA[Finnair a prévenu mardi qu&#8217;un mouvement social d&#8217;ampleur nationale en Finlande le vendredi 18 septembre perturbera fortement ses opérations. La compagnie aérienne finlandaise s&#8217;attend à ce que les grèves impactent plusieurs milliers de passagers, avec des vols retardés, modifiés, voire annulés vendredi, la journée la plus chargée de son programme, mais aussi durant le week-end. A l&#8217;aéroport d&#8217;Helsinki, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/09/16/finnair-les-operations-fortement-perturbees-en-fin-de-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grèves à répétition : La riposte cinglante de Lufthansa à ses pilotes</title>
		<link>https://laerien.fr/2015/09/09/greves-a-repetition-la-riposte-cinglante-de-lufthansa-a-ses-pilotes/</link>
		<comments>https://laerien.fr/2015/09/09/greves-a-repetition-la-riposte-cinglante-de-lufthansa-a-ses-pilotes/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Renaud]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Eurowings]]></category>
		<category><![CDATA[Grève]]></category>
		<category><![CDATA[Low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airinfo.org/?p=23088</guid>
		<description><![CDATA[Lufthansa a riposté mardi de façon cinglante aux grèves à répétition de ses pilotes : la compagnie porte l&#8217;affaire devant les tribunaux, cesse d&#8217;embaucher de nouveaux pilotes avec des contrats régis par les actuelles conventions collectives allemandes, gèle leurs avantages et supprime les promotions. Le syndicat de pilotes Vereinigung Cockpit (VC) a lancé un appel à [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://laerien.fr/2015/09/09/greves-a-repetition-la-riposte-cinglante-de-lufthansa-a-ses-pilotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23088</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
